660 DM
 
			Iridian 提供的偏振无关二色分光镜具有陡边、非常高而平的反射及传输频带,从而增强了其荧光套件的性能,可以用于要求光束分离和波长分隔的其他用途。
产品规格:
| Optical Specification | |
| Passband WL Range [nm]: | 669 - 726 | 
| Passband Level [%, average]: | 90 | 
| Reflect Band WL Range [nm]: | 594 - 651 | 
| Reflect Band Level [%, average]: | 90 | 
| AOI Range [degrees]: | 43.5 - 46.5 | 
| Cone Half Angle [degrees]: | 2 | 
| Physical Specification | |
| Length [mm]: | 25.2 +/- 0.1 | 
| Width [mm]: | 35.6 +/- 0.1 | 
| Filter Thickness [mm]: | 1.05 +/- 0.05 | 
| Min. Clear Aperture [mm]: | 80% Elliptical | 
| Flatness [nm]: | 1266 | 
| Parallelism [arcsec]: | 180 | 
| Surface Quality [S/D]: | 60/40 | 
 
				




