带激光堵塞的混合型增益平坦滤波片
该混合型增益平坦滤波片结合了泵激光阻断片和增益平坦滤波片的功能,从而减少了成套组件中所使用的滤波片数量。获得这些特性的同时并不影响到性能。增益平坦滤波片处于 1530-1565 纳米典型 C 频带范围,而 980 纳米泵在电平 >15 分贝时堵塞。
如果您要指定增益平坦滤波片,请 联系我们。
产品规格:
| Optical Specifications | |||
| Wavelength Range [nm] | C-Band | ||
| Angle of Incidence [degrees] | 3 | ||
| Angle Tuning [degrees] | 2-4 | ||
| Peak-to-Peak Error Function [dB] | < 0.4 | ||
| Insertion Loss [dB] | < 0.2 | ||
| Blocking Wavelengths | Wavelength [nm] | Isolation [dB] | |
| 980 +/- 5 | >15 | ||
| Polarization Dependent Loss (PDL) [dB] | < 0.05 | ||
| Temperature Coefficient [pm/deg C] | < 2 | ||
| Operating Temperature Range [deg C] | -40 to +85 | ||
| Storage Temperature Range [deg C] | -40 to +85 | ||
| AR on Back Surface [%R] | <0.2 | ||
| Physical Specifications | |||
| Part Size | Width [mm] | Length [mm] | Thickness [mm] |
| 1.4 (+/- 0.1) | 1.4 (+/- 0.1) | 1.0 (+/- 0.2) | |
| Wedge Angle [degs] | 0 to 0.5 | ||
| Surface Quality | 60/40 | ||
| Reliability | |||
| Environmental Testing | Telcordia GR1221 | ||
| Mechanical Durability | Telcordia GR1221 |



