长通滤波片流式细胞仪
| Graph | Pass Band range [nm] | Reflection Range [nm] | Product |
|---|---|---|---|
| [prod_link_from_title prod_title="FLD-418-DLP" linked_image="true"] | 424 - 1000 | 400 - 412 | [prod_link_from_title prod_title="FLD-418-DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 567 DLP" linked_image="true"] | 573 - 1000 | 400 - 561 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 567 DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 595 DLP" linked_image="true"] | 604 - 1000 | 400 - 586 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 595 DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 642 DLP" linked_image="true"] | 648 - 1000 | 400 - 636 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 642 DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 681 DLP" linked_image="true"] | 687 - 1000 | 400 - 675 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 681 DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 708 DLP" linked_image="true"] | 715 - 1000 | 400 - 701 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 708 DLP" linked_image="false"] |
| [prod_link_from_title prod_title="FLD 755 DLP" linked_image="true"] | 762 - 1000 | 400 - 748 | [prod_link_from_title prod_title="FLD 755 DLP" linked_image="false"] |
显示所有 7 结果按最新内容排序