长通激光
Graph | Pass Band Range [nm] | Reflection Range [nm] | Product |
---|---|---|---|
![]() | 536 - 676 | 531.5 - 532.5 | 532 LPF LL |
![]() | 637 - 848 | 632 - 634 | 633 LPF LL |
![]() | 790 - 1050 | 784 - 786 | 785 LPF LL |
搜索结果 3:
Graph | Pass Band Range [nm] | Reflection Range [nm] | Product |
---|---|---|---|
![]() | 536 - 676 | 531.5 - 532.5 | 532 LPF LL |
![]() | 637 - 848 | 632 - 634 | 633 LPF LL |
![]() | 790 - 1050 | 784 - 786 | 785 LPF LL |
搜索结果 3: