发射流式细胞术

GraphCWL [nm]Pass Band [nm]Blocking Range [nm]Product
FLE 448-5844858350 - 1000FLE 448-58
FLE 513-2451324350 - 1000FLE 513-24
FLE 526-4852648350 - 1000FLE 526-48
FLE 546-1854618350 - 1000FLE 546-18
FLE 576-1857618350 - 1000FLE 576-18
FLE 614-1861418350 - 1000FLE 614-18
FLE 620-2662026350 - 1000FLE 620-26
FLE 622-2062220350 - 1000FLE 622-20
FLE 664-2066420350 - 1000FLE 664-20
FLE 671-2867128350 - 1000FLE 671-28
FLE 692-7469274350 - 1000FLE 692-74
FLE 692-1669216350 - 1000FLE 692-16
FLE 710-4271042350 - 1000FLE 710-42
FLE 722-4272242350 - 1000FLE 722-42
FLE 736-4673646350 - 1000FLE 736-46
FLE 795-6879568350 - 1000FLE 795-68

搜索结果 16: