630-69 EM
这是一个已经过优化的单频带荧光带通滤波片,可用于各类荧光仪表。我们所有的滤波片都是带薄膜、硬涂层的器件,因而具有优异的传输性能和耐久性。
产品规格:
| Optical Specification | ||
| Passband WL Range [nm]: | 595 - 664 | |
| Passband Level [%, average]: | 90 | |
| Blocking Band WL Range(s) [nm]: | Band 1 | Band 2 |
| 515 - 582 | 685 - 800 | |
| Blocking Level [OD, average]: | 5 | |
| AOI Range [degrees]: | 0 - 5 | |
| Cone Half Angle [degrees]: | 7 | |
| Physical Specification | ||
| Ring Outer Diameter [mm]: | 25 +0/-0.2 | |
| Ring Thickness [mm]: | 3.5 /+- 0.1 | |
| Min. Clear Aperture [mm]: | 21 | |
| Filter Thickness [mm]: | 2 +/- 0.1 | |
| Surface Quality [S/D]: | 80/50 | |
| Ring Label Details: | IRIDIAN 630-69 Em FEM002(arrow) |



