Excitation Fluorescence

GraphPass Band [nm]Operating Wavelength [nm]Product
377-50 EX352 - 402200 - 700377-50 EX
475-35 EX457.5 - 492.5200 - 1000475-35 EX
559-34 EX542 - 576200 - 1000559-34 EX
434-17 EX425.5 - 442.5200 - 1000434-17 EX
469-35 EX451.5 - 486.5200 - 1000469-35 EX
497-16 EX489 - 505200 - 1000497-16 EX
531-40 EX511 - 551200 - 1000531-40 EX
628-40 EX608 - 648200 - 1000628-40 EX
655-40 EX635 - 675200 - 1000655-40 EX

Showing all 9 results